<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Porównywanie rat]]></title>
 		<description><![CDATA[Artykuły]]></description>
 		<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Porównywanie rat]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Jak samodzielnie wyszukać odpowiedni kredyt?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Możnaby było stwierdzić, iż najlepiej udać sie do doradcy finansowego, który za opłatą szybko odpowie nam na pytanie, który kredyt wybrać? Co, jeśli taka wizyta okaże się zbyt droga? Nie każdy może sobie na nią pozwolić, zwłaszcza, jeśli szuka taniego kredytu. Wówczas liczy się każdy grosz. Z drugiej strony szukanie kredytu na własną rękę może okazać się zbyt trudne i czasochłonne. Oferty kredytowe zmieniają się niezwykle szybko, non stop pojawia się coś nowego, by za chwilę zniknąć i znowu pojawia się nowa oferta. Ponadto bankowcy używają fachowego języka, nie poświęcają również klientowi zbyt wiele czasu i wówczas ciężko ocenić, czy tak naprawdę oferowany kredyt jest dobry dla nas. Dlatego też w takim momencie, jakim jest wybór kredytu, najlepiej skorzystać z internetowej porównywarki kredytów. <a href="#">Porównywarka kredytów</a> zbiera wszystkie informacje o ofertach różnych banków w jednym miejscu i przedstawia je w sposób łatwy, prosty i zrozumiały. Wszystkie informacje przedstawione są klarownie, umożliwiając łatwe i szybkie porównanie kredytów. W jednym miejscu zebranych jest multum ofert, dzięki czemu oszczędzamy czas, nie wychodząc nawet z domu. Skorzystanie z porównywarki jest również bezpłatne, więc także oszczędzamy. Porównywarka łączy w sobie wiele zalet i warto z niej skorzystać, zanim wybierzemy kredyt. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:49:55 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/porownywarki/jak-samodzielnie-wyszukac-odpowiedni-kredyt/</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/porownywarki/jak-samodzielnie-wyszukac-odpowiedni-kredyt/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Rekomendacje T i S.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="img/rodzina-na-swoim-9.jpg" align="right" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;"/><p>Ostatnio bardzo głośno jest na temat przygotowywanych projektów nowelizacji Rekomendacji S i T. Obie rekomendacje mają wprowadzić ograniczenia dotyczące ilości udzielanych przez banki kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Według niektórych Rekomendacja T będzie niekorzystnie wpływała zarówno na klientów, jak i banki. Zapowiadają utrudnienia w pozyskiwaniu kredytów hipotecznych, brak możliwości uzyskania kredytów ratalnych oraz utrudnione i długotrwałe procedury związane z udzielaniem kredytów gotówkowych przez banki. Banki natomiast będą traciły klientów, a dotychczasowi nie będą w stanie spłacać rat kredytowych i nadejdzie druga fala kryzysowa. Deweloperzy już korzystają z informacji nagłaśnianych przez niektórych publicystów i strasząc Rekomendacją T, namawiają klientów do kupowania nieruchomości. Według nich, po wprowadzeniu owej rekomendacji, <a href="http://www.hipotekaplus.pl">kredyt hipoteczny</a> będzie trudno dostępny, a tym samym nabywanie nieruchomości będzie trudniejsze. Oczywiście nie ma większej bzdury. Rekomendacja T będzie miała jedynie na celu ograniczenie zbyt dużej ilości kredytów walutowych udzielanych przez banki i popytu na nie. Wszystko to w celu ograniczenia ryzyka związanego z zaciąganiem kredytów walutowych przez klientów. Rekomendacja S natomiast ma chronić banki, również przed ryzykiem. Banki jednak uważają inaczej, limity udzielanych kredytów, to według nich ingerencja w wolny rynek i nie zgadzają się z Komisją Nadzoru Finansowego, dążąc do tego, aby zaniechała zatwierdzania Rekomendacji S. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:50:12 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kredyty/rekomendacje-t-i-s./</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kredyty/rekomendacje-t-i-s./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Czy nowelizacja Rekomendacji S będzie oznaczała koniec kredytów walutowych?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Komisja Nadzoru Finansowego przymierza się do wprowadzenia w życie nowego projektu nowelizacji Rekomendacji S, która może skutkować likwidacją kredytów walutowych. Komisja planuje wprowadzić ograniczenia dla banków, które w ostatnim czasie udzieliły dużą ilość kredytów walutowych. Chodzi głównie o sytuację, kiedy całe zadłużenie klienta z tytułu kredytu walutowego wynosi już 50 %. Może to oznaczać, iż kilka banków na rynku będzie zmuszonych do całkowitego wycofania kredytów w walutach obcych, co nie brzmi ciekawie. Będzie to zapewne ogromny cios dla rynku finansowego. Już teraz projekt Rekomendacji S budzi wiele zastrzeżeń i protesty przedstawicieli banków. Nie ucierpią na tym tylko banki, ale i klienci, a także rynek nieruchomości. Polacy chętnie zaciągają kredyty walutowe, gdy są one atrakcyjniejsze i łatwe w obsłudze. Zdolność kredytowa jest wymagana na poziomie niższym o 20 % niż przy kredytach złotówkowych, ponadto raty kształtują na niższym poziomie. Nic dziwnego, że klienci wolą tego typu <a href="http://hipoteczny.euro-kredyt.opoczno.pl/kalkulatory-kredytowe/co-jest-zabezpieczeniem-kredytu-hipotecznego.">kredyty</a>. Ponadto taki kredyt umożliwia bezproblemowy zakup większego mieszkania czy też domu, niż kredyt w walucie polskiej. Przychylają się do tego atrakcyjne warunki. Wprowadzenie Rekomendacji S może więc spowodować zahamowanie gospodarki nieruchomościami i brak chętnych na ich zakup. Z projektu nowelizacji niezadowolone są banki,które mają łatwy dostęp do euro czy franków szwajcarskich. Według nich, to ingerowanie w wolny rynek, które nie powinno mieć miejsca. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:17:16 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kredyty/czy-nowelizacja-rekomendacji-s-bedzie-oznaczala-koniec-kredytow-walutowych/</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kredyty/czy-nowelizacja-rekomendacji-s-bedzie-oznaczala-koniec-kredytow-walutowych/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Rodzina na swoim niesie pomoc samotnym rodzicom.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="img/rodzina-na-swoim-9.jpg" align="right" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;"/><p>Program rodzina na swoim kieruje swą pomoc nie tylko do rodzin pełnych, ale i również do osób samotnie wychowujących dzieci. Oczywiście chodzi o dzieci, które uczą się do ukończenia 25 roku życia bądź dzieci pobierające zasiłek pielęgnacyjny bez ograniczeń wiekowych. Według badań GUS-u przeprowadzonych w 2009 r. rodziny składające się z jednego rodzica stanowiły 20 % ogółu gospodarstw domowych. Jak więc widać stanowi to dosyć duży odsetek i jest to grupa, która też wymaga rządowej pomocy, zwłaszcza iż banki nieprzychylnie służą samotnym rodzicom. Wyjaśniają to ich zbyt niską zdolnością kredytową i dużym ryzykiem utraty pracy, w porównaniu do małżeństw. Dlatego też osobom samotnie wychowującym dzieci jest tak bardzo trudno otrzymać <a href="http://hipoteka.rodzina-na-swoim.bytom.pl/porownywarki/kredyty-mieszkaniowe.">kredyt mieszkaniowy</a>. Ich niska zdolność kredytowa ogranicza szanse na otrzymanie wysokiego kredytu na kupno mieszkania bądź domu. Duże ryzyko powoduje konieczność nałożenia na kredytobiorcę dodatkowych ubezpieczeń, które podwyższają koszty kredytu. Program rodzina na swoim ma między innymi pomoc takim rodzinom. Rząd dopłaca do odsetek przez 8 lat. Kredyt musi być zaciągany w walucie polskiej na nieruchomości, których powierzchnia nie przekracza 75 m2 w przypadku mieszkań i 140 m2 w przypadku domów. Jeśli chodzi o cenę za 1 m2, to również istnieją pewne ograniczenia, które ustalane są dla poszczególnych województw osobno. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:36:51 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/rodzina-na-swoim/rodzina-na-swoim-niesie-pomoc-samotnym-rodzicom./</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/rodzina-na-swoim/rodzina-na-swoim-niesie-pomoc-samotnym-rodzicom./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Jak zbadać zdolność kredytową?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="img/kalkulator-kredytowy-6.jpg" align="right" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;"/><p><a href="http://www.hipotekaplus.pl/zdolnosc_kredytowa">Zdolność kredytowa</a> jest zdolnością do spłaty kredytu wraz z odsetkami - najprościej to ujmując. Można ją obliczyć w bardzo łatwy sposób używając do tego celu kalkulatora zdolności kredytowej. Wystarczy wpisać dane do tego potrzebne, typu osiągany dochód, czy też posiadane zobowiązania, aby móc otrzymać informację, czy jesteśmy zdolni spłacić kredyt czy też nie. Inaczej wygląda procedura w bankach. Tam badanie opiera się na trzech etapach: analizie ilościowej, analizie jakościowej oraz analizie punktowej. W pierwszym etapie ustalana jest wysokość oraz stabilność dochodów uzyskiwanych przez klienta. Oczywiście, aby zrealizować pierwszy etap, bank wymaga od wnioskodawcy dokumenty, które poświadczają wysokość osiąganych dochodów. Analiza jakościowa natomiast, jak sama nazwa wskazuje, obejmuję analizę cech jakościowych wnioskującego o kredyt. Obejmuje ona ocenę cech osobowych klienta, historii współpracy z bankiem oraz ryzyka wynikającego z transakcji kredytowej. Cechy osobowe klienta to między innymi wiek, staż pracy, wykształcenie, stan cywilny itp. Ostatni etap, jakim jest analiza punktowa polega na przypisywaniu określonej ilości punktów cechom jakościowym i ilościowym kredytobiorcy. Bank punktuje najważniejsze cechy, które mają znaczny wpływ na zdolność kredytową klienta. Po dokonaniu wszytkich etapów, następuję ocena kredytobiorcy i określenie, czy posiada on zdolność, czy też nie. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:50:43 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kalkulatory-kredytowe/jak-zbadac-zdolnosc-kredytowa/</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kalkulatory-kredytowe/jak-zbadac-zdolnosc-kredytowa/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Koniec spreadu walutowego?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>W lipcu 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomandację S II, która może oznaczać koniec spreadu walutowego. <a href="http://www.hipotekaplus.pl/spread-walutowy">Spread walutowy</a> stanowi różnicę pomiędzy kursem kupna waluty stosowanym przy wypłacie kredytu klientowi, a kursem sprzedaży, jaki ustala bank w momencie przeliczania rat kredytowych na złotówki. Do tej pory spread był nieunikniony. Dla banków stanowi ogromny dochód, a dla klienta kolejny dodatkowy koszt. KNF chciała się temu przeciwstawić i dać możliwość dokonania wyboru kredytobiorcy. Dzięki Rekomendacji klient może spłacać raty kredytu w walucie obcej. A więc, jeśli kredyt został zaciągnięty we frankach szwajcarskich, to spłata rat będzie się odbywała również w tej walucie. Jedynym minusem może się okazać niewygodne chodzenie do kantoru za każdym razem, aby kupić walutę. Specjaliści twierdzą, iż Rekomendacja nie zapoczątkowała żadnej rewolucji. Otóż kantorzy, przy zwiększającym się popycie na franki szwajcarskie mogą podnosić marżę i w rezultacie kredytobiorca nic nie zaoszczędzi. Może się okazać, iż waluty zabraknie na rynku. Klient być może nie będzie chciał zaprzątać sobie głowy kupowaniem franków, np. podczas urlopu i wybierze wygodniejszą formę spłaty. Jednak jest to gdybanie specjalistów. Może się okazać, iż banki wprowadzą łagodniejszą politykę dotyczącą spreadów i koszty kredytów w walutach obcych zaczną radykalnie maleć. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:12:17 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kredyty/koniec-spreadu-walutowego/</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kredyty/koniec-spreadu-walutowego/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Jak ustalić kwotę kredytu hipotecznego na budowę domu?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Często zastanawiamy się jaką kwotę kredytu chcielibyśmy zaciągnąć. Wycena samego rzeczoznawcy nie wystarczy, ponieważ on określa jedynie szacunkowy koszt budowy domu. A do kosztów wchodzą również cena działki, na której nieruchomość ma zostać wybudowana, oraz wiele innych niespodziewanych wydatków. Aby obniżyć kwotę kredytu, można zrezygnować z usług dewelopera, którego sama marża wynosi około 30-50% wartości domu, a inwestycją zając się samemu. Wiadomo, że jest to duże przedsięwzięcie, które wymaga poświęcenia wiele czasu i nerwów. Ale można przy tym nieźle zaoszczędzić. Budowa domu na własną rękę jest tak zwanym systemem gospodarczym. Kredytobiorca wynajmuje wówczas pracowników do poszczególnych prac, a nie korzysta z kompleksowych usług jednej firmy budowlanej. Ponadto sam kupuje materiały i może uczestniczyć w wielu pracach, obniżając przy tym koszty robocizny. Jak widać, taki sposób jest bardzo opłacalny, ale wymaga jednak wielu poświęceń, nie tylko do strony prac budowlanych, ale i w przypadku zaciągnięcia kredytu. Bank wymaga wówczas dużo większej ilości dokumentów, aniżeli przy zakupie domu. Ponadto przy zakupie <a href="http://www.hipotekaplus.pl">kredyt</a> wydawany jest jednorazowo, a przy budowie na własną rękę - w transzach, po ukończeniu kolejnych etapów budowy. Często kolejna transza wypłacana jest, gdy kredytobiorca przedstawi w banku faktury potwierdzające kupno materiałów, czy też płatności za usługi fachowców. Jak więc widać, budowa domu na własną rękę, wymaga wielu poświęceń, ale można przy tym bardzo wiele zaoszczędzić.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:51:14 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kredyty/jak-ustalic-kwote-kredytu-hipotecznego-na-budowe-domu/</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kredyty/jak-ustalic-kwote-kredytu-hipotecznego-na-budowe-domu/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ograniczenia w rządowym programie "rodzina na swoim".]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="img/rodzina-na-swoim-1.jpg" border="0" align="right" /><p>Rząd zapowiada ograniczenie programu "<a href="http://mieszkaniowe.tanie-kredyty.lowicz.pl/rodzina-na-swoim/rodzinne-kredyty-mieszkaniowe">rodzina na swoim</a>", a w przeciągu kilku lat - jego wycofanie. Może całkowicie zniknąć do końca roku 2012, bądź w roku 2013. Wszystko zależy od decyzji Ministerstwa Infrastruktury. Program został wprowadzony w 2006 roku ustawą o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Szybko zyskał na popularności, gdyż oferował pomoc w spłacie kredytu na zakup mieszkania czy też budowę domu. Pomoc polegała na spłacie odsetek od rat kredytowych w pierwszych 8 latach spłacania. Obecnie co trzeci kredyt jest udzielany w ramach programu rodzina na swoim. Rząd jednak zapowiada jego wycofanie. Jest to związane ze zbyt dużą ilością chętnych. Skarb Państwa ma wiele innych wydatków, więc musi pewne ograniczyć. Obecnie 19 banków umożliwia zaciągnięcie kredytu w ramach programu rodzina na swoim. Część banków wymaga ok. 20 % wkładu własnego ubiegając się o taką pożyczkę. Wymagania takie ma przede wszystkim Bank PBS, BPH i WBK. Pozostałe mają mniejsze wymagania co do wkładu własnego. Ważnym elementem przy kredycie jest marża. To od niej zależy jak będzie się kształtowała miesięczna rata. Najniższą obecnie oferuje Gospodarczy Bank Wielkopolski pod warunkiem posiadania rachunku osobistego w tym banku od co najmniej pół roku. Do tej pory z programu "rodzina na swoim" skorzystało ok. 3,5 tysiąca rodzin. Ministerstwo podaje, iż koszt udzielonej pomocy przy spłacaniu kredytów, wyniesie ok. 5 mld złotych. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:15:55 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/rodzina-na-swoim/ograniczenia-w-rzadowym-programie-rodzina-na-swoim/</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/rodzina-na-swoim/ograniczenia-w-rzadowym-programie-rodzina-na-swoim/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Wzrośnie oprocentowanie kredytów hipotecznych.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="img/kalkulator-kredytowy-6.jpg" border="0" align="right" /><p>W przyszłym roku prawdopodobnie ulegnie zmianie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Jak zwykle można się spodziewać zmian na gorsze, więc oprocentowanie znacznie wzrośnie, nawet podwójnie. A co za tym idzie, wzrosną również raty kredytowe. Są to prognozy jednej z większych firm finansowych w Polsce. Droższe staną się nawet kredyty we frankach szwajcarskich - nawet o 15 %, i to jeszcze przy założeniu, że kurs waluty będzie się utrzymywał w ciągu najbliższych dwóch lat na prawie takim samym poziomie. Najmniej odczuwalny wzrost będzie przy kredytach zaciąganych w Euro. Wszystko oczywiście zależy od kursu polskiego złotego. Jeśli będzie się umacniał, to możemy liczyć na niewielki wzrost. Jednak zawsze to jakiś wzrost. Wiadomo, że w obecnych czasach nic nie tanieje, może jedynie wzrosnąć. Prognoza dotyczy dalekiej przyszłości, więc może się po części nie sprawdzić. Może się okazać, iż stopy procentowe wzrosną tylko nieznacznie i nie będzie to powodowało bardziej odczuwalnych zmian. Jeśli jednak chcemy sprawdzić, ile może nas kosztować kredyt w przyszłości, uwzględniając podwyżkę oprocentowania, możemy skorzystać z kalkulatora rat. <a href="http://www.hipotekaplus.pl/kalkulator-kredytowy">Kalkulator rat</a> wyliczy, jak będą się kształtowały raty kredytowe przy wyższym oprocentowaniu. W ten sposób będziemy mogli w pewien sposób przygotować się i utworzyć rezerwy w budżecie na pokrycie w przyszłości wyższych rat. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:20:03 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kalkulatory-kredytowe/wzrosnie-oprocentowanie-kredytow-hipotecznych./</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/kalkulatory-kredytowe/wzrosnie-oprocentowanie-kredytow-hipotecznych./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Zmiany ofert kredytów hipotecznych.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Oferty kredytów hipotecznych ciągle ulegają zmianom. Banki muszą dostosowywać się do popytu na kredyty oraz do możliwości pozyskania kapitału. Rynek ciągle się zmienia, tak więc banki muszą się ciągle do niego dostosowywać. Od dłuższego czasu kredyty hipoteczne sprzedawane są z dodatkowymi produktami finansowymi. Są one przeróżne. Często kredytobiorcy zmuszeni są zaciągnąć dodatkowy kredyt na koncie oszczędnościowo-rozliczeniowym bądź na karcie. Skorzystanie z tego typu dodatkowych usług banku, zapewnia obniżenie opłat czy też prowizji od kredytu. Ostatnio popularne stało się oferowanie przy kredycie hipotecznym, pakietu ubezpieczeń. Kredytobiorca musi ubezpieczyć swoje życie, sam kredyt, czy też nieruchomość, na którą zaciągany jest kredyt hipoteczny. Ważne jest, aby porównać dostępne na rynku oferty pożyczek. Takie <a href="http://www.hipotekaplus.pl/porownywarka-kredytow-hipotecznych">porównanie kredytów</a> daje szanse na wybór właściwego kredytu, nie obciążonego w dużej mierze dodatkowymi produktami, za które należy jeszcze płacić. Wiadomo, że im mniej takich niespodzianek, tym mniejsze koszty kredytu. Jednak banki oferują również takie produkty, które mogą obniżyć koszty kredytu. Wystarczy posiadać rachunek w danym banku i otrzymywać co miesiąc regularne wpływy wynagrodzenia. Wówcza możemy liczyć na niższą marżę kredytu. Obniżeniu kosztów pożyczki może służyć również deklaracja oszczędzania pieniędzy. Jeśli odkładamy co miesiąc pewną kwotę, płacimy niższe koszty związane z zaciągnięciem kredytu. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:42:55 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/porownywarki/zmiany-ofert-kredytow-hipotecznych./</link>
			<guid>http://hipoteczna.porownywarka-rat.konin.pl/porownywarki/zmiany-ofert-kredytow-hipotecznych./</guid>
			</item></channel></rss>
